काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको आधिकारिक विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको दरअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १५३ रुपैयाँ १ पैसा र बिक्री दर १५३ रुपैयाँ ६१ पैसा तोकिएको छ।
यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिद दर १७४ रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्री दर १७५ रुपैयाँ तथा बेलायती पाउन्ड स्टर्लिङ एकको खरिद दर २०२ रुपैयाँ ६४ पैसा र बिक्री दर २०३ रुपैयाँ ४३ पैसा कायम गरिएको छ। स्वीस फ्र्याङ्क एकको खरिद दर १८४ रुपैयाँ ४६ पैसा र बिक्री दर १८५ रुपैयाँ १८ पैसा रहेको छ।
अन्य प्रमुख विदेशी मुद्राको विनिमय दर यस्तो छ:
| क्र.सं. | मुद्रा | खरिद दर | बिक्री दर |
|---|---|---|---|
| १ | अमेरिकी डलर (USD) १ | रु. १५३.०१ | रु. १५३.६१ |
| २ | युरोपियन युरो (EUR) १ | रु. १७४.३२ | रु. १७५.०० |
| ३ | पाउन्ड स्टर्लिङ (GBP) १ | रु. २०२.६४ | रु. २०३.४३ |
| ४ | स्वीस फ्र्याङ्क (CHF) १ | रु. १८४.४६ | रु. १८५.१८ |
| ५ | अष्ट्रेलियन डलर (AUD) १ | रु. १०७.५५ | रु. १०७.९७ |
| ६ | क्यानेडियन डलर (CAD) १ | रु. १०८.१८ | रु. १०८.६० |
| ७ | सिङ्गापुर डलर (SGD) १ | रु. ११९.७३ | रु. १२०.२० |
| ८ | जापानी येन (JPY) १० | रु. ९.६८ | रु. ९.७२ |
| ९ | चिनियाँ युआन (CNY) १ | रु. २२.७९ | रु. २२.८८ |
| १० | साउदी रियाल (SAR) १ | रु. ४०.७५ | रु. ४०.९१ |
| ११ | कतारी रियाल (QAR) १ | रु. ४२.०० | रु. ४२.१६ |
| १२ | यूएई दिराम (AED) १ | रु. ४१.६६ | रु. ४१.८२ |
| १३ | मलेसियन रिङ्गेट (MYR) १ | रु. ३७.५६ | रु. ३७.७० |
| १४ | कुवेती दिनार (KWD) १ | रु. ४९७.२७ | रु. ४९९.२२ |
| १५ | बहराइन दिनार (BHD) १ | रु. ४०५.८९ | रु. ४०७.४८ |
| १६ | ओमानी रियाल (OMR) १ | रु. ३९७.४२ | रु. ३९८.९८ |
| १७ | थाई भाट (THB) १ | रु. ४.५९ | रु. ४.६० |
| १८ | दक्षिण कोरियन वन (KRW) १०० | रु. ११.२९ | रु. ११.३३ |
| १९ | स्वीडिस क्रोनर (SEK) १ | रु. १५.४४ | रु. १५.५१ |
| २० | डेनिस क्रोनर (DKK) १ | रु. २३.३२ | रु. २३.४१ |
| २१ | हङकङ डलर (HKD) १ | रु. १९.५१ | रु. १९.५८ |
| २२ | भारतीय रुपैयाँ (INR) १०० | रु. १६०.०० | रु. १६०.१५ |
केन्द्रीय बैंकका अनुसार सार्वजनिक गरिएको विनिमय दर आवश्यकता अनुसार जुनसुकै समयमा संशोधन हुन सक्नेछ। वाणिज्य बैंकहरूले निर्धारण गर्ने विनिमय दर भने बैंकपिच्छे केही फरक हुन सक्नेछ।
राष्ट्र बैंकले अद्यावधिक विनिमय दर आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमार्फत उपलब्ध गराउने जनाएको छ।